1 | Entlüftungsgitter | Linsensenkblechschraube | 2040079 | 103460 | 3,5 | 16 | | | | 5 |
1
| Kasten für Armarturentafel | Mutter | 2064155 | 112884 | M6 | | | | | 3 |
1
| Kasten für Armarturentafel | Scheibe 6,4x12x0,5mm | 2080127 | 112884 | | | | | | 3 |
1 | Abdeckleiste für Armaturentafelkasten | Linsensenkbleckschraube | 2040076 | 114376 | 3,5 | 9,5 | | | | 5 |
1 | Verstärkung für Türinnenblech | Linsenblechschraube | 2036052 | 126700 | 3,5 | 9,5 | | | | 12 |
1 | Verstärkung für Türinnenblech | Scheibe 3,7x11x0,8 | 2080026 | 126700 | | | | | | 12 |
1 | Haltegriff an Tür | Linsenblechschraube 4,2x13mm | | | | | | | | 4 |
1 | Scharnier an Tür | Inbusschraube | | | M10 | 30 | | | | 8 |
1 | Scharnier an Tür | Fächerscheibe | | | | | | | | 8 |
1 | Scharnier a. Vorderwandsäule | Sechskantschraube M8x28 | | | M8 | | | | | 12 |
1 | Scharnier a. Vorderwandsäule | Fächerscheibe | | | | | | | | 12 |
1 | Türschloss a. Tür | Senkschraube m.Zahnscheibe M6x12 | | | M6 | | | | | 4 |
1 | Türschloss a. Tür | Linsenschraube m.Federing + Scheibe M6x10 | | | M6 | | | | | 2 |
1 | Türschlossinnenbetätigung | Linsenblechschraube m.Scheibe 5,5x16 | | | | | | | | 4 |
1 | Griffmulde Tür | Senkblechschraube 3,9x9,5 | | | | | | | | 2 |
1 | Türgriff aussen | Sechkantmutter | | | M6 | | | | | 2 |
1 | Türgriff aussen | Scheibe 6,4x12x0,5mm | | | | | | | | 4 |
1 | Türgriff aussen | Sechkantschraube | | | M6 | 10 | | | | 2 |
1 | Fensterheberseilrolle Halbrundschraube ab.Fg.Nr 6x bis | Halbrundschraube ab.Fg.Nr 6x bis … | | | M6 | 8 | | | | 2 |
1 | Fensterheberseilrolle Halbrundschraube ab.Fg.Nr 6x bis | Halbrundschraube ab.Fg.Nr ... bis | | | M6 | 10 | | | | 2 |
1 | Fensterheberseilrolle Halbrundschraube ab.Fg.Nr 6x bis | Federring + Scheibe | | | M6 | | | | | 2 |
1 | Fensterheberseilrolle Halbrundschraube ab.Fg.Nr 6x bis | Scheibe | | | M6 | | | | | 2 |
1 | Führunsgrolle a. Schiene | Sechkantmutter M5,Scheibe 5,3x11x1 | | | | | | | | 4 |
1 | Ziehverschluss f. Ausstellfenster | Linsensenkblechschraube 4,2x13 | | | | | | | | 8 |
1 | Lagerblock a. Seitenwand | Linsenblechschraube 4,2x13 | | | | | | | | 6 |
1 | Ziehverschluss a. Ausstellfenster | Linsenschraube M5x8 | | | | | | | | 2 |
1 | Ziehverschluss a. Ausstellfenster | Zahnscheibe 5,1x9x1mm | | | | | | | | 2 |
1 | Fensterführungsschiene,mitte | Senkschraube M4x6 | | | | | | | | 4 |
1 | Fensterführungsschiene a.Tür | Sechkantschraube M6x10 | | | | | | | | 8 |
1 | Zierrahmen f. Ausstellfenster | Linsenblechschraube 3,5x6,5mm | | | | | | | | 22 |
1 | Unterlagscheibe f. Scheibe | Scheibe 25x13,5x0,6mm | | | | | | | | 4 |
1 | Schliessplatte a. Schlossäule | Linsensenkschraube, Inbus M8x15 +Scheibe | | | | | | | | 4 |
1 | Einstiegsschiene | Linsensenkblechschraube 3,5x19mm | | | | | | | | 14 |
1 | Vorderrücken a. Vordersitz | Bundschraube M8x1,25x26, Bund 10 | | | | | | | | 2 |
1 | | mit Lackschaberkerben M8x1,25x26 | | | | | | | | |
1 | | Bund 12 | | | | | | | | 2 |
1 | | Sechkantschraube M8x20 | | | | | | | | 2 |
1 | | Fächerscheibe 8,2x14x0,8mm | | | | | | | | 4 |
1 | | Sechskantmutter M8 | | | | | | | | 2 |
1 | | Scheibe 8,4x17x2mm | | | | | | | | 4 |
1 | Führungsschiene Sitz/Querträger | Innensechskant | | | M8 | 15 | | | | 8 |
1 | | Sechskantschraube | | | M8 | 15 | | | | 8 |
1 | | Fächerscheibe 8,4x15x0,8mm | | | | | | | | 16 |
1 | Führungsschiene a. Sitz | Innensechskant | | | M8 | 15 | | | | 8 |
1 | Heckzierleiste | Sechskantmutter | | | M4 | | | | | 6 |
1 | | Scheibe 4,3x9x0,8 | | | | | | | | |
1 | Bürste a. Konsole (Autom.) | Linsenblechschr. 2,9x6,5 und | | | | | | | | 6 |
1 | | Scheibe 3,2x6x0,5mm | | | | | | | | |
1 | Rückwandverkleidung,Ablage | Linsenblechschraube 4,8x9,5mm | | | | | | | | 2 |
1 | Abdeckschiene Lüftung | Linsenblechschraube 2,9x6,5mm | | | | | | | | 8 |
2 | Querträger am Unterbau | Sechskantschraube | 2008239 | | M10 | 30 | 8.8 | DIN 933 , S15 | | 6 |
2 | | Federring | 2008239 | | M10 | | | DIN137 | | 6 |
2 | | Scheibe | 2008239 | | M10 | | | DIN 9021 ? | | 6 |
2 | Querträger am Tunnel | Sechskantschraube | 2010105 | | M8 | 18 | | | | 2 |
2 | | Federring | 2010105 | | M8 | | | | | 2 |
2 | | Scheibe | 2010105 | | M8 | | | | | 2 |
2 | Halter für Batterie | Sechskantschraube | | | M8 | 18 | | | | 1 |
2 | | Federring | | | M8 | | | | | 1 |
2 | | Scheibe | | | M8 | | | | | 1 |
3
| Vorderachse an Rahmen | Sechskantschraube | | | M10 | 95 | | | | 4 |
3 | | Dämpfungscheibe 15,5x35x4mm | | | | | | | | 2 |
3
| | Sechskantmutter | | | M10 | | | | | 4 |
3 | | Sechskantschraube | | | M10 | 100 | | | | 4 |
3
| | Scheibe | | | M10 | | | | | 4 |
3 | | bis Fg.2002181 | | | | | | | | |
3
| Vorderachse an Radeinbau | Scheibe 8,4x22x3 mm | | | | | | | | 4 |
3 | | Sechskantkerbschr. M8x28 | | | M8 | | | | | 2 |
3
| | Sechskantschraube | | | M8 | 22 | | | | 2 |
3 | | Federring | | | M8 | | | | | 4 |
3
| Gummipuffer Vorderradanschlag | Sechskantmutter | | | M8 | | | | | 4 |
3 | | Federscheibe 8,4x17x0,8mm | | | | | | | | 4 |
3
| Abdeckblech a. Achsschenkel | Linsenschr. m. Federring 6x10mm | | | | | | | | 2 |
3 | Dämpfungsring oberer Lenker | 16x30x5,5mm aus Gummi | | | | | | | | 2 |
3
| Lenker oben am Achskörper | Sechskantschraube | 310451 | 2000635 | M12 | 218 | 10.9 | DIN 931 | | 2 |
3 | | Sechskantmutter | | 2066229 | M12 | | 10.9 | DIN 980 oder DIN 934 | | 2 |
3
| | Scheibe 40x12,3x4mm | | 1603053 | M12 | | | | | 4 |
3 | Führungsgelenk am Achsschenkel | Kronenmutter Feingewinde 1.0mm | 310807 | 2068050 | M10 | | | DIN 935 | | 2 |
3
| | Splint 2x28mm | 310807 | 2078008 | | | | | | 2 |
3 | Führungsgelenk am Lenker, oben | Sechskantschraube | 310807 | 2000262 | M8 | 18 | 10.9 | DIN 933 | | 4 |
3
| | Sechskantmutter selbstsichernd | 310807 | 2066150 | M8 | | 10.9 | DIN 980 | | 4 |
3 | | | | | | | | | | |
3
| Spurstangenhebel am Achsschenkel | Sechskantschraube Feingewinde | 320507 | | M10 | 42 | | DIN 960 | | 4 |
3 | | Federscheibe | | | M10 | | | DIN 137 | | 4 |
3
| | Sechskantmutter M10x1,25 Feingewinde | | | M10 | | | | | 4 |
3 | Spurstangenkopf am Spurstange | Sechskantschraube | | | M8 | 30 | | DIN 961 | 1 | 2 |
3
| | Sechskantmutter | | | M8 | | | DIN 934 | 1 | 2 |
3 | | Federscheibe 8,4x15x0,8mm | | | | | | | | 2 |
3
| Kronenmutter f. f. Vorderradnabe | M16x1 | | | M16 | | | | | 2 |
3 | Blattfeder am unteren Querlenker | Sechskantschr. M8x92 | | | M8 | | | | | 2 |
3
| | Federring 8,2mm | | | | | | | | 2 |
3 | | Sechskantmutter | | | M8 | | | | | 2 |
3
| Lagersitz unterer Lenker an Vorderachse | Sechskantschraube | | | M10 | 65 | 10.9 | DIN 931 | | 4 |
3 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M10 | | | DIN 980 | | 4 |
3
| Stossdämpfer am unteren Lenker | Sechskantschraube | | | M10 | 60 | 8.8 | DIN 931 | | 2 |
3 | | Federring | | | M10 | | | DIN 927 | | 2 |
3
| | Sechskantmutter | | | M10 | | | DIN 934 | | 2 |
3 | Stabilisator am Querträger-Motoraufhängung vorn | Inbus M8x15 | | | | | | | | 2 |
3
| Stabilisator am Lenker, unten | Sechskantschraube | 350402 | 2000261 | M8 | 145 | 8.8 | DIN 931 | | 2 |
3 | | Mutter selbstsichernd | 350402 | | M8 | | 8.8 | DIN 980 | | 2 |
3
| | Abstandsrohr 9x13x50mm | 350402 | 2089114 | | | | | | 2 |
3 | Lenkerachse am unteren Lenker | Sechskantschraube | | | M10 | 25 | 8.8 | DIN 933 | | 4 |
3
| | Federring | | | M10 | | | DIN 127 | | 4 |
3 | | Scheibe M10 x 36 x 3 | 352258 | | M10 | | | | | |
4 | Lagerdeckel an Hinterachsgehäuse | Sechskantschr. M10x55 | | | | | | | | 4 |
4 | Verlängerung an Hinterachsgehäuse | Zylinderschaube m. Federring M8x32 | | | | | | | | 4 |
4 | Gummipuffer a.Verlängerung | Sechskantschr.M8x12 | | | | | | | | 2 |
4 | | m.Scheibe 8,4mm u.Federring 8,2mm | | | | | | | | |
4 | Brücke u.Führungshülse a. Unterbau | Sechskantschr. M10x28 | | | | | | | | 2 |
4 | | mit Federring und Scheibe | | | | | | | | |
4 | Hinterachsgehäusedeckel | bis Getriebenummer 112-9, | | | | | | | | |
4 | | Sechskantschr. M8x15 m.Federring | | | | | | | | 9 |
4 | | Sechskantschr. M8x25 m.Federring | | | | | | | | 2 |
4 | | Ab Getriebenummer 113-9 | | | | | | | | |
4 | | Sechskantschr.,verzahnt M8x12 | | | | | | | | 9 |
4 | | Sechskantschr., verzahnt M8x22 | | | | | | | | 1 |
4 | Schubstange a.Halter,links | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M16 | | | DIN 980 | | 1 |
4 | Schubstange a. Hinterrahmen | Sechskantschraube | | | M12 | 67 | | | | 1 |
4 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M12 | | | DIN 980 | | |
4 | Lenker a. Hinterachskörper | Sechskantschraube | | | M10 | 90 | | | | 4 |
4 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M10 | | | DIN 980 | | |
4 | Stossdämpfer a. Halter | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M10 | | | DIN 980 | | 2 |
4 | Stabihalter a. Unterbau | Sechskantschr. M8x18 m.Federring 8,2mm | | | | | | | | 4 |
4 | Lasche an Stütze u. Stabiwelle | Sechskantschr. M10x42 +Federring +Mutter | | | | | | | | 4 |
4 | Stabistütze an Tragrohr | Sechskantschraube | | | M8 | 20 | | | | 2 |
4 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M8 | | | DIN 980 | | |
4 | | Sechskantschraube | | | M10 | 28 | | | | 4 |
4 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M10 | | | DIN 980 | | |
4 | Bügel Kardankreuzgelenk | Sechskantmutter M8 | | | | | | | | 4 |
5 | Bremssattel an Achsschenkel | Sechskantschraube Feingewinde 1,5 | | | M12 | 37 | | | | 4 |
5 | | Federring | | | M12 | | | | | 4 |
5 | Bestätigungsstange an Bremskraftverstärker | Sechskantmutter | | | M12 | | | | | 1 |
5 | Bremsankerplatte an Tragrohr | Sechskantschraube | | | M10 | 26 | | | | 8 |
5 | | Sechskantmutter | | | M10 | | | | | 8 |
5 | | Federring | | | M10 | | | | | 8 |
5 | Radbremszylinder an Ankerplatte | Sechskantschraube | | | M6 | 12 | | | | 4 |
5 | | Federscheibe | | | M6 | | | | | 4 |
5 | Achse Pedalerie | Sechskantmutter | | | M8 | | | | | 1 |
5 | | Scheibe 8,4 x22x2mm | | | | | | | | 1 |
5 | | Federring | | | M8 | | | | | 1 |
5 | Anschlussstück Bremsleitungsverteiler | Sechskantschraube | | | M8 | 25 | | | | 2 |
5 | | Federring | | | M8 | | | | | 2 |
5 | Dichtring für Hohlschr. | HBZ 10,2 x 13,9 x1 mm | | | | | | | | 2 |
5 | Bremsscheibe an Nabe | Zylinderschraube Innenzwölfkant Feingewinde 1,5 | | | M10 | 20 | | | | 8 |
5 | | Federring | | | M10 | | | | | 8 |
5 | Segment Handbremshebel an Unterbau | Sechskantschraube | | | M8 | 28 | | | | 2 |
5 | | Federscheibe | | | M8 | | | | | 2 |
5 | | Scheibe | | | M8 | | | | | 2 |
5 | Zwischenhebel a.Halter u. Druckstange | Spannscheibe 10,5x18x0,3 mm | | | | | | | | 2 |
5 | | Sicherungscheibe 16x6,52x1 mm 2x | | | | | | | | 2 |
6 | Ventildeckel an Zylinderkopf | Sechskantschraube | | | M6 | 22 | | | | 6 |
6 | Seitendeckel an Zylinderkopf | Sechskantschraube | | | M6 | 12 | | | | 3 |
6 | Riemenscheibe an Kurbelwelle | Sechskantschraube | | | M12 | 35 | | | | 1 |
6 | Schwungscheibe an Kurbelwelle | Paßschraube | | | M10 | 27 | | | | 1 |
6 | | Sechskantschraube | | | M10 | 27 | | | | 5 |
6 | Deckel Nockenwelle vorn und hinten | Sechskantschraube | | | M6 | 12 | | | | 6 |
6 | Steuergehäuse an Zylinderblock bis Motornummer S-276639 | Sechskantschraube | | | M7 | 40 | | | | 4 |
6 | | Federscheibe | | | M7 | | | | | 4 |
6 | Steuergehäuse an Zylinderblock ab Motornummer S-276640 | Sechskantschraube | | | M7 | 68 | | | | 4 |
6 | | Federscheibe | | | M7 | | | | | 4 |
6 | Zylinderschraube m.Federscheibe M7x68 4x | | | | | | | | | |
6 | Zylinderschraube m.Federscheibe M7x40 4x | | | | | | | | | |
6 | Ölsaugrohr a. Zylinderblock Zylinderschraube m.Federring M6x15 2x | | | | | | | | | |
6 | Ölablassschraube M14x1,5 1x | | | | | | | | | |
6 | Ölwanne a. Zylinderblock bis Motor Nr. 729151,Sechsk.m.Federsch. M6x20 14x | | | | | | | | | |
6 | ab Motor Nr. 729151, # M6x15 14x | | | | | | | | | |
6 | Kupplungsgehäuse an. Block Sechskantschr. M10x25 1x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantschr. M10x38 5x | | | | | | | | | |
6 | Stütze a. Kupplungsgehäuse Sechskantschr. m.Federring M8x22 4x | | | | | | | | | |
6 | Stütze a. zylinderblock Sechskantschr. m.Federring M8x18 2x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantschr. m.Federring M10x18 1x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantschr. m.Federring M10x23 1x | | | | | | | | | |
6 | Kugelbolzen Ausrückhebel Sechskantmutter M12 1x | | | | | | | | | |
6 | Kupplung a. Schwungscheibe Sechskantschr. M8x24, Federring 8,2mm 4x | | | | | | | | | |
6 | Seilzug a. Strebe Schelle 14x20x43 1x | | | | | | | | | |
6 | Sechskant-Blechschr. 5,6x13mm 1x | | | | | | | | | |
6 | Schutzblech Kupplungsgehäuse Sechskantschr. m. Federscheibe M8x12 2x | | | | | | | | | |
6 | Motorhalter a. Block Sechskantschr. m.Federscheibe M10x20 4x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantschr. m.Federscheibe M10x22 2x | | | | | | | | | |
6 | Dämpfungsblock a.Motorstütze u.Bock Sechskantschr. m.Federring M10x28 2x | | | | | | | | | |
6 | Federring 10,2mm 2x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantmutter M10 2x | | | | | | | | | |
6 | Träger hinten a. Tunnel Sechskantschr. m.Federring u.Scheibe M10x20 2x | | | | | | | | | |
6 | Träger a. Unterbau Sechskantschr. m.Federring M10x20 2x | | | | | | | | | |
6 | Scheibe 10,5x26x2,5mm 2x | | | | | | | | | |
6 | Dämpfungsblock a.Träger u.Querträger Scheibe 28x8,4x3mm 2x | | | | | | | | | |
6 | Scheibe 22x8,4x3mm 2x | | | | | | | | | |
6 | Federring 8,2mm 2x | | | | | | | | | |
6 | Sechskantmutter M8 2x | | | | | | | | | |
6 | Dämpfungsblock a. Getriebe Sechskantschr. M10x30 2x | | | | | | | | | |
6 | (Inbus m Federring bei Automatik) | | | | | | | | | |
7 | Getriebe an Kupplungsgehäuse Sechskantschr. m. Federring M10x32 3x | | | | | | | | | |
7 | Sechskantschr. m. Federscheibe M10x25 1x | | | | | | | | | |
7 | Getriebgehäusedeckel Linsenschr. m. Federscheibe M6x12 10x | | | | | | | | | |
7 | Tachometerantriebsgehäuse Sechskantschr. m. Federscheibe M8x25 3x | | | | | | | | | |
7 | Sechskantschr. m. Federscheibe m8x30 2x | | | | | | | | | |
7 | Abdichtung Durchgangsloch Getriebegehäuse Sechskantschr. M8x10 1x | | | | | | | | | |
7 | Wählring Sechskantmutter M10 1x | | | | | | | | | |
8 | Anschlusstutzen Benzinleitung i. Tank M12x1,5, Innendurchmesser 8mm 1x | | | | | | | | | |
8 | Unterlegplatte Tank Sechskantschr. M8x18 4x | | | | | | | | | |
8 | Benzinpumpenoberteil an Benzinpumpe Linsenschr. M5x14 m. Federscheibe 6x | | | | | | | | | |
8 | Benzinpumpenkappe Sechskantschr. M5x16 1x | | | | | | | | | |
8 | Luftreiniger an Stütze | Sechskantschraube | | | M8 | 30 | | | | 1 |
8 | | Federscheibe | | | M8 | | | | | |
8 | Bowdenzug an Halter Sechskantmutter M12, 1x | | | | | | | | | |
8 | Fächersch. Innenverzahnt 12,5x20,5x1 mm | | | | | | | | | |
8 | Vergaserbowdenzug an Gegenhalter Linsenschr. M5x10, Vierkantmutter M5 1x | | | | | | | | | |
8 | Gaspedalgehäuse an Stirnwand Linsenblechschr. 5,6x13 mm 3x | | | | | | | | | |
8 | Kugelpfanne Gasregulierung Sechskantmutter M6 1x | | | | | | | | | |
8 | Hebel Gasregulierung oben a. Stirnwand Halbrundschr. M6x18, Sechskantmutter M6 1x | | | | | | | | | |
8 | + Federring 6,1x11,1x1,6 mm | | | | | | | | | |
8 | + Scheibe 6,4x18x1,5 mm | | | | | | | | | |
8 | Saugrohr an Zylinderkopf Zylinderschr. m. Federscheibe M8x25 3x | | | | | | | | | |
8 | Saugrohr-Krümmer an Zylinderkopf Zylinderschr. m. Federcheibe M8x28 6x | | | | | | | | | |
8 | Sechskantschr. m Scheibe M9x32 6x | | | | | | | | | |
8 | Halter Auspuff,hinten | Sechskantmutter | | | M8 | | | | | 2 |
8 | | Federring | | | M8 | | | | | 2 |
8 | Auspuffrohr an Krümmer | Sechskantschraube | | | M8 | 25 | | | | 6 |
8 | Bügel m. Spannband | Sechskantmutter | | | M6 | | | | | 1 |
9 | Bügel f. Lenkgehäuse Sechskantschr. M8x22 m. Federring 4x | | | | | | | | | |
9 | Lenkspindel oben an Lenkspindel unten Inbus m. Federscheibe M8x30 1x | | | | | | | | | |
9 | Lenkspindel an Gelenk, oben Zylinderschr. Innenverzahnt m.Fdersch. M8x30 1x | | | | | | | | | |
9 | Lenkspindel an Stützrohr Sechskantschr. m. Federring M6x12 3x | | | | | | | | | |
9 | Ritzel an Lenkgehäuse Sechskantmutter M9x1 1x | | | | | | | | | |
9 | Einstellschraube f. Lenkung M32x1,5 , Sechskantmutter M32x1,5 je 1x | | | | | | | | | |
9 | Klemmschelle für Gummigelenk, Ritzel | Sechskantschraube | | | M8 | 42 | | | | 1 |
9 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M8 | | | DIN 980 | | 1 |
9 | Gummigelenk an Ritzel Sechskantschr. M8x22 2x | | | | | | | | | |
9 | Scheibe 8,4x15x1 mm 4x | | | | | | | | | |
9 | | Kronenmutter | | | M8 | | | DIN 935 | | 2 |
9 | | Splint 2x15mm | | | | | | | | 2 |
9 | Verkleidung a. Lenkstützrohr,unten Linsenschr. M6x35 2x | | | | | | | | | |
9 | Federring 6,1mm 1x | | | | | | | | | |
9 | Lenkbetätigung an Armaturentafel Sechskantschr. M8x18, Federring 8,2mm 2x | | | | | | | | | |
9 | Abreissschraube M8x30 , Federscheibe 8,4x15x0,5 mm 2x | | | | | | | | | |
9 | Lenkrad an Lenkradspindel Sechskantmutter M10, +Scheibe 10,2x22x2 mm 1x | | | | | | | | | |
9 | Zündschloss an Lenkstützrohr Zapfenschr. M6x13 1x | | | | | | | | | |
9 | Befestigungsschelle a. Armaturentafel Sechskantschr. M8x20,m.Federscheibe +Scheibe 2x | | | | | | | | | |
10 | Hutmutter für Scheibenrad M12x1,5 16x | | | | | | | | | |
11 | Haubenscharnier an Karosse Sechskantmutter M8, Fächersch.8,2x14x0,8 mm 2x | | | | | | | | | |
11 | Haubenscharnier an Haube Sechskantschr. M8x15, Fächersch. # 4x | | | | | | | | | |
11 | Haubenverschluss an Karosse Sechskantschr. M6x15 m.Federsch u.Scheibe 4x | | | | | | | | | |
11 | Halter Bowdenzug-Verschluss a.Vorderwand Linsenblechschr. 2,9x6,5 mm 1x | | | | | | | | | |
11 | Kennzeichenschild a.Rückwandverkleidung Linsenblechschr. m.Scheibe 5,5x19 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Masseband an Batterie Vierkantschr. M6x23 + Mutter M6 1x | | | | | | | | | 1 |
12 | Masseband an Radeinbau Sechskantschr. M8x15 m.Federring u.Scheibe 1x | | | | | | | | | 1 |
12 | Masseband an Motor | Sechskantmutter | | | M8 | | | | | 1 |
12 | | Scheibe 8,4x17x2 mm | | | | | | | | 2 |
12 | | Federring 8,2 mm | | | | | | | | 1 |
12 | Masseband an Längsträger Sechskantschr. M8x15 m. Federring u. Scheibe 1x | | | | | | | | | 1 |
12 | Anlasser an Zylinderblock Sechskantschr. M12x30 m. Scheibe 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Stütze Anlasser und Zylinderblock | Sechskantschraube | | | M8 | 18 | | | | 1 |
12 | | Scheibe 5,3x11x1 mm 4x | | | | | | | | |
12 | | Sechskantmutter selbstsichernd | | | M5 | | | DIN 980 | | 2 |
12 | | Sechskantschr. M8x42 m.Federsch., Gewinde beidseitig | | | M8 | 42 | | | | 1 |
12 | | Gewinde beidseitig | | | | | | | | |
12 | Regler an Luftleitblech Linsenblechschr. 5,6x13 mm 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Riemenscheibe an Lichtmaschine | Sechskantmutter | | | M14 | | | | | 1 |
12 | | Scheibenfeder 4x6,5 mm 1x | | | | | | | | 1 |
12 | | Federring 14,2x23,2x3 mm 1x | | | | | | | | 1 |
12 | Zündspule an Stirnwand Linsenblechschr. 6,5x16 mm 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Halter für Zündverteiler | Sechskantschraube | | | M8 | 32 | | | | 1 |
12 | Massekabel an Scheinwerfer Linsenblechschr. 4,9x13 mm 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Zahnscheibe 5,1 x 9 x 1 mm 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Linsenblechschraube 3,5 x 9,5 mm 1x | | | | | | | | | 1 |
12 | Gehäuse an Scheinwerferkappe Linsenblechschr. 3,9 x 9,5 mm 8x | | | | | | | | | 8 |
12 | Zahnscheibe 4,3 x 7,9 x 0,45 mm 8x | | | | | | | | | 8 |
12 | Scheinwerfer an Gehäuse Sechskantschr. M5x12 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Scheibe 5,3 x 10 x 1 mm 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Preßloch,Klemmutter f.Klappe, SW a. Gehäuse Linsenblechschr. 4,2 x 25 mm 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Verbindungswinkel an Spritzblech Sechskantschr. M6x12 + Sechskantmutter M6 4x | | | | | | | | | 4 |
12 | Verbindungsstck. an Scheinwerfergehäuse Sechskantkerbschr.M6x20 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Scheibe 6,4 x 12 x1,5 mm 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Fächerscheibe 6,4 x 11 x 0,7 mm 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Achse Scheinwerferschwenkvorri. a. Gehäuse Sechskantschr. mit Zapfen M6x30 + Mutter M6 2x | | | | | | | | | 2 |
12 | Achse Scheinwerfergehäuse an Karosse Sechskantschr. M6x12 6x | | | | | | | | | 6 |
12 | Bowdenzug an Scheinwerferbetätigung Kugelpfanne M5 1x | | | | | | | | | 1 |
12 | Sicherungsbügel 7 x 10,5 x 1 mm 1x | | | | | | | | | |
12 | Trägerplatte Scheinwerferbetät.an Tunnel Sechskantschr. M6x10 3x | | | | | | | | | |
12 | Fächerscheibe 6,4 x 11 x 0,7 mm 3x | | | | | | | | | |
12 | Bowdenzug Scheinw.Betätigung a Halter,vorn Sechskantschr. M5x12 + Mutter M5 2x | | | | | | | | | |
12 | Fächerscheibe 5,1 x 10 x 0,6 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 5,3 x 11 x 1 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 8 x 15 x 1 mm 1x | | | | | | | | | |
12 | Bowdenzug Scheinw.Betätigung a Radeinbau,links Sechskantschr. M6x10 + Mutter M6 1x | | | | | | | | | |
12 | Zahnscheibe 6,4 x 11 x 1,4 mm 1x | | | | | | | | | |
12 | Bowdenzug an Motorträgerlasche Sechskantschr. M8x12 m.Federring 1x | | | | | | | | | |
12 | Bowdenzug an Halter - Tunnel Sechskantschr. M5x12 2x | | | | | | | | | |
12 | Fächerscheibe 5,1 x 10 x 0,6 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Griff Scheinwerferschwenk. am Tunnel Sechskantschr. M6x10 3x | | | | | | | | | |
12 | Fächerscheibe 6,4 x 11 x 0,7 mm 3x | | | | | | | | | |
12 | Verbindungslasche Schwenkvorr.a.Verbindungstck. Sechskantschr. M6x12 + Mutter M6 4x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 6,4 x 12 x 1,5 mm 4x | | | | | | | | | |
12 | Verbindungslasche an Ritzel Sechskantschr. M5x14,5 6x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 5,3 x 11 x 1 mm 6x | | | | | | | | | |
12 | SW-Schwenkvorrichtung an Karosse Sechskantschr. M6x15 6x | | | | | | | | | |
12 | Fächerscheibe 6,4 x 11 x 0,7 mm 6x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 6,4 x 18 x 1,5 mm 6x | | | | | | | | | |
12 | Lichtsch.Kennzeichenleuchte a. Lampenträger Linsenschr. M4x15 2x | | | | | | | | | |
12 | Gummischeibe 3,4 x 8 x 1,5 mm 4x | | | | | | | | | |
12 | Rücklichtgehäuse an Lampenhalter Linsenblechschr. 4,3x16 mm 12x | | | | | | | | | |
12 | Kennzeichenl.-Lampenträger an Stosstsange Linsenblechschr. 3,9 x 9,5 mm 4x | | | | | | | | | |
12 | Linsenschr. M4x10 4x | | | | | | | | | |
12 | Rückleuchten an Gehäuse Halbrundschr. M4x13,5 8x | | | | | | | | | |
12 | Scheibe 3,4 x 10 x 1,8 mm 8x | | | | | | | | | |
12 | Blinker-Lampenträger a. Kotflügel Linsenblechschr. 4,3 x 9,5 mm 8x | | | | | | | | | |
12 | Lichtscheibe an Gehäuse Halbrundschr. M4x13,5 4x | | | | | | | | | |
12 | Blinkgeber Linsenblechschr. 3,9 x 13 mm 1x | | | | | | | | | |
12 | Hupe an Halter Sechskantschr. M8x15 1x | | | | | | | | | |
12 | Innenleuchte a. Dachrahmen Linsenblechschr. 3,9 x 8 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Lichtführung + Platte a. Instrumentengehäuse Zylinderschr. M3x6 1x | | | | | | | | | |
12 | Zylinderschr. M3x14 1x | | | | | | | | | |
12 | Instrumentengehäuse a. Armaturentafel Linsensenkblechschr. 4,3 x 38 4x | | | | | | | | | |
12 | Befestigung Kontroll. Heizscheibe Sechskantblechschr. 4,2 x 9,5 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Armaturentafel Halter Sechskantschr. M4x10 2x | | | | | | | | | |
12 | Linsenblechschr. 4,2 x 9,5 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Sechskantblechschr. 5,6 x 16 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Zahnscheibe 6,4 x 11 x 1,4 mm 2x | | | | | | | | | |
12 | Instrumente a. Instrumententafel Mutter M4 10x | | | | | | | | | |
12 | Sicherungsdose Vierkantschr. M5 4x | | | | | | | | | |
